第2回「近松賞」は、平成15年6月30日に締め切りました。スイス、イギリスを含め全国36都道府県から255人、272作品の応募がありました。
これは、第1回(平成13年)の記録を応募者で57人、作品で64編上回り、未発表・未上演の公募戯曲賞では応募作品数の日本記録を大きく更新することとなりました。
日本 270作品
スイス 1作品
イギリス 3作品
第2回「近松賞」応募作品数(人数)
- 応募作品数272作品(第1回208作品)
- 応募人数255人(第1回198人)
- 海外2カ国、全国36都道府県(兵庫県25人のうち尼崎市は3人です。)
都道府県名 | 第2回 | 第1回 |
---|---|---|
北海道 | 3(3) | 4(4) |
青森県 | 1(1) | |
岩手県 | 1(1) | |
宮城県 | 2(2) | 4(2) |
山形県 | 1(1) | |
福島県 | 2(2) | 1(1) |
茨城県 | 2(2) | 2(2) |
栃木県 | 2(2) | |
群馬県 | 1(1) | 1(1) |
埼玉県 | 16(16) | 8(8) |
千葉県 | 8(8) | 7(7) |
東京都 | 85(82) | 63(63) |
神奈川県 | 23(21) | 19(15) |
山梨県 | 1(1) | 1(1) |
長野県 | 2(2) | 1(1) |
新潟県 | 2(2) | 3(3) |
石川県 | ||
福井県 | 2(1) | 1(1) |
岐阜県 | 2(2) | 4(3) |
静岡県 | 2(2) | 2(2) |
愛知県 | 10(9) | 3(3) |
三重県 | 2(2) | |
滋賀県 | 1(1) | 2(2) |
京都府 | 19(13) | 12(10) |
大阪府 | 21(21) | 29(29) |
兵庫県 | 28(25) | 19(18) |
奈良県 | 7(7) | 2(2) |
和歌山県 | 2(2) | |
鳥取県 | 1(1) | |
島根県 | 1(1) | |
岡山県 | 1(1) | 1(1) |
広島県 | 5(5) | 3(3) |
山口県 | ||
香川県 | 2(2) | |
愛媛県 | 1(1) | 2(2) |
福岡県 | 9(8) | 7(7) |
佐賀県 | ||
大分県 | 1(1) | |
長崎県 | 2(2) | |
熊本県 | ||
鹿児島県 | 1(1) | 1(1) |
沖縄県 | 1(1) | 1(1) |
スイス | 1(1) | 1(1) |
イギリス | 1(1) | |
フランス | 1(1) | |
アメリカ | ||
ロシア |